 | | 可编程数据采集控制触摸屏 |  | | 型 号:RX8000 | | 外型尺寸:尺寸可选 | | 主要功能:信号采集、智能控制、功能齐全(支持RS-485通讯) |  | |
|
 | | 单相电流表 |  | | 型 号:RX3130A | | 外型尺寸:48*96mm | | 主要功能:测量单相交流电流 |  | |
|
 | | 单相电压表 |  | | 型 号:RX3130V | | 外型尺寸:48*96mm | | 主要功能:测量单相交流电压 |  | |
|
 | | 单相电流表 |  | | 型 号:RX3020A | | 外型尺寸:尺寸可选 | | 主要功能:测量单相交流电流 |  | |
|
 | | 单相电压表 |  | | 型 号:RX3020V | | 外型尺寸:尺寸可选 | | 主要功能:测量单相交流电压 |  | |
|
 | | 三相电压表 |  | | 型 号:RX3090V3S | | 外型尺寸:尺寸可选 | | 主要功能:测量三相交流电压 |  | |
|
 | | 三相电流表 |  | | 型 号:RX3090A3S | | 外型尺寸:尺寸可选 | | 主要功能:测量流三相交流电流 |  | |
|
 | | 多功能网络电力仪表 |  | | 型 号:RX3090W3Y | | 外型尺寸:尺寸可选 | | 主要功能:主要测量电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、频率... |  | |
|
 | | 多功能网络电力仪表 |  | | 型 号:RX3090W3 | | 外型尺寸:尺寸可选 | | 主要功能:主要测量电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、频率... |  | |
|
 | | 多功能网络电力仪表 |  | | 型 号:RX6092W+ | | 外型尺寸:尺寸可选 | | 主要功能:主要测量电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、频率... |  | |
|
|
|
共计:14条记录 页次:1/2 每页:10条
1 [2]: |