 | | 三位数显面板表 |  | | 型 号:RX5130 | | 外型尺寸:79*43*25 | | 主要功能:信号0~1V,显示范围0~999,稳定性能好,抗干扰能力强 |  | |
|
 | | 三位半直流数显面板表 |  | | 型 号:RX5135 | | 外型尺寸:79*43*20mm | | 主要功能:工作电源DC5-24V,测量DC/AC0-1999V/A |  | |
|
 | | 四位半直流数显面板表 |  | | 型 号:RX5145 | | 外型尺寸:79*43*20mm | | 主要功能:工作电源DC5V,测量DC0-19999V/A |  | |
|
 | | 五位半直流数显面板表 |  | | 型 号:RX5155 | | 外型尺寸:79*43*25mm | | 主要功能:DC5V工作电源,测量0~199999V/A |  | |
|
 | | 三位双量程面板表 |  | | 型 号:RX5130SA | | 外型尺寸:79*43*20mm | | 主要功能:输入DC5V,双路分别可同时测量电压/电流 |  | |
|
 | | 交流电压表 |  | | 型 号:RX5130L | | 外型尺寸:48*29*26mm | | 主要功能:工作电源AC9V/DC5V/DC12V 测量范围AC0~999V |  | |
|
 | | 三位双量程面板表 |  | | 型 号:RX5130S | | 外型尺寸:68X33X26mm | | 主要功能:输入DC5V,双路分别可同时测量电压/电流 |  | |
|
 | | 三位数显交流电压表/电流表 |  | | 型 号:RX5130LB | | 外型尺寸:79*43*20MM、64*34*26MM | | 主要功能:DC5-24V或AC9V输入,测量AC0~999V/A |  | |
|
 | | 蓄电池专用数显电压表 |  | | 型 号:RX5135G | | 外型尺寸:79×43、68×33、48×29...... | | 主要功能:DC7-26V的电压测量与显示数显表,接法简单,二线输入测量实际电瓶电压 |  | |
|
|
|
|
共计:21条记录 页次:1/3 每页:10条
1 [2][3]: |