 | | 二位直流电压表/电流表 |  | | 型 号:RX99 | | 外型尺寸:50*20*10(mm) | | 主要功能:DC5-24V输入测量DC0-99V/A |  | |
|
 | | 二位半直流电压表/电流表 |  | | 型 号:RX199 | | 外型尺寸:50*20*10(mm) | | 主要功能:DC5-24V输入测量DC0-199V/A |  | |
|
 | | 三位半直流电压表/电流表 |  | | 型 号:RX5135A | | 外型尺寸:79*43*25mm | | 主要功能:DC5-24V输入测量DC0-1999V/A |  | |
|
 | | 三位半交流电压表/电流表 |  | | 型 号:RX5135L | | 外型尺寸:79*43*55(mm) | | 主要功能:AC220V输入测量AC/DC0-1999V/A |  | |
|
 | | 三位交流电压表/电流表 |  | | 型 号:RX9648A | | 外型尺寸:96*48*70(mm) | | 主要功能:AC220V输入测量AC/DC0-999V/A |  | |
|
 | | 三位半交流电压表/电流表 |  | | 型 号:RX9648B | | 外型尺寸:96*48*70(mm) | | 主要功能:AC220V输入测量AC/DC0-1999V/A |  | |
|
 | | 四位半交流电压表/电流表 |  | | 型 号:RX9648C | | 外型尺寸:96*48*70(mm) | | 主要功能:AC220V输入测量AC/DC0-19999V/A |  | |
|
|
|
共计:47条记录 页次:5/5 每页:10条
9 7 [3][4] 5 |