 | | 三位双量程面板表 |  | | 型 号:RX5130SA | | 外型尺寸:79*43*20mm | | 主要功能:输入DC5V,双路分别可同时测量电压/电流 |  | |
|
 | | 交流电压表 |  | | 型 号:RX5130L | | 外型尺寸:48*29*26mm | | 主要功能:工作电源AC9V/DC5V/DC12V 测量范围AC0~999V |  | |
|
 | | 三位双量程面板表 |  | | 型 号:RX5130S | | 外型尺寸:68X33X26mm | | 主要功能:输入DC5V,双路分别可同时测量电压/电流 |  | |
|
 | | 三位数显交流电压表/电流表 |  | | 型 号:RX5130LB | | 外型尺寸:79*43*20MM、64*34*26MM | | 主要功能:DC5-24V或AC9V输入,测量AC0~999V/A |  | |
|
 | | 蓄电池专用数显电压表 |  | | 型 号:RX5135G | | 外型尺寸:79×43、68×33、48×29...... | | 主要功能:DC7-26V的电压测量与显示数显表,接法简单,二线输入测量实际电瓶电压 |  | |
|
|
 | | 超稳定型三位半数显电压表 |  | | 型 号:RX5135N | | 外型尺寸:79*43*25MM | | 主要功能:性能稳定,无临界点,抗干扰能力强 |  | |
|
 | | 三位半双路直流面板表 |  | | 型 号:RX5135S | | 外型尺寸:79*43*25mm | | 主要功能:双路均分别输入DC5V,分别测量各路电压/电流 |  | |
|
 | | 三位半数显直流电压表/电流表 |  | | 型 号:RX5135D | | 外型尺寸:64*34*26(mm) | | 主要功能:DC5-24V输入测量DC0-1999V/A |  | |
|
 | | 三位半数显直流电压表/电流表 |  | | 型 号:RX5135B | | 外型尺寸:68*33*23(mm) | | 主要功能:DC5-24V输入测量DC0-1999V/A |  | |
|
|
|
共计:47条记录 页次:4/5 每页:10条
9 7 [2][3] 4 [5]: |