 | | 无功功率表 |  | | 型 号:RX3090Q3S | | 外型尺寸:尺寸可选 | | 主要功能:主要测量无功功率 |  | |
|
 | | 温湿度控制器 |  | | 型 号:RX2050E | | 外型尺寸:48*96*112mm | | 主要功能:温湿度控制 |  | |
|
 | | 温湿度控制器 |  | | 型 号:RX2072E | | 外型尺寸:72*72*110mm | | 主要功能:温湿度控制 |  | |
|
 | | 温度控制器 |  | | 型 号:RX2048E | | 外型尺寸:48*48*90mm | | 主要功能:温度控制 |  | |
|
|
|
 | | 三位数显面板表 |  | | 型 号:RX5130 | | 外型尺寸:79*43*25 | | 主要功能:信号0~1V,显示范围0~999,稳定性能好,抗干扰能力强 |  | |
|
 | | 三位半直流数显面板表 |  | | 型 号:RX5135 | | 外型尺寸:79*43*20mm | | 主要功能:工作电源DC5-24V,测量DC/AC0-1999V/A |  | |
|
 | | 四位半直流数显面板表 |  | | 型 号:RX5145 | | 外型尺寸:79*43*20mm | | 主要功能:工作电源DC5V,测量DC0-19999V/A |  | |
|
 | | 五位半直流数显面板表 |  | | 型 号:RX5155 | | 外型尺寸:79*43*25mm | | 主要功能:DC5V工作电源,测量0~199999V/A |  | |
|
|
|
共计:47条记录 页次:3/5 每页:10条
9 [1][2] 3 [4][5]: |